Ausrüstung
Ausrüstungsregeln
Ausrüstungsränge
Die Ausrüstungsränge C bis S sind bei H&H im Grunde eine schnelle Qualitäts- und Machtstufe für Ausrüstung. Sie sagen nicht nur „wie teuer“, sondern auch: wie gut verarbeitet, wie selten, wie zuverlässig und wie schwer zu bekommen ein Gegenstand ist.
C – billig
Einfache Ausrüstung für knappe Kassen. Sie funktioniert, aber man erwartet keine Wunder. Oft grob verarbeitet, anfällig, unbequem oder nur für einfache Aufgaben gedacht.
B – gewöhnlich
Der normale Standard. Solide, verbreitet und ausreichend zuverlässig. Das ist die Ausrüstung, die Händler, Wachen, Handwerker und viele Abenteurer im Alltag nutzen.
A – hochwertig
Gute Qualität. Besseres Material, saubere Verarbeitung, höhere Zuverlässigkeit oder spezialisierte Bauweise. A-Rang ist Ausrüstung für Profis, reiche Auftraggeber oder Leute, die wissen, dass billiger Kram draußen gern tödlich wird.
S – außergewöhnlich
Seltene Spitzenstücke. Meisterwerke, besondere Anfertigungen, magische Gegenstände, alte Relikte oder Ausrüstung mit klarer Sonderstellung. Sowas kauft man nicht einfach beim Krämer neben getrocknetem Fisch und fragwürdiger Wurst.
Ausrüstungseigenschaften und -effekte
2hd
Zweihändig. Die Waffe benötigt zwei Hände und kann nicht
zusammen mit Schild oder zweiter Waffe geführt werden.
ANG
Angriffsbonus der Waffe. Wird auf Angriffe mit dieser Waffe
angewendet.
BE
Behinderung. Erschwert Bewegung, Initiative oder andere
körperliche Werte nach den jeweiligen Regeln.
Brechend
Der Angriff verursacht brechenden Schaden. Der
Rüstungsschutz wird halbiert.
Elementarer Schaden (Feuer, Eis etc.)
Der Angriff verursacht elementaren Schaden. Dieser ist
immer brechend.
Paraden
Anzahl oder Bonus nutzbarer Schildparaden. Sollte sauber erklärt
werden, weil Schilde nicht mit normalen Waffenwerten
arbeiten.
RS
Rüstungsschutz. Reduziert erlittenen Schaden.
RW
Reichweite. Bei Angaben wie RW 10/30 vermutlich
kurze und lange Reichweite. Muss unbedingt erklärt werden.
SCH
Schadensbonus der Waffe. Wird zum verursachten Schaden
addiert.
VER
Verteidigungsbonus der Waffe. Wird auf Verteidigungen mit dieser
Waffe angewendet.
WP
Willenspunkte. In Ausrüstungseinträgen meist Kosten, um einen
besonderen Effekt auszulösen.
Magietech-Stufen
| Magitech-Stufen | Beschreibung |
|---|---|
| C | Archaisch – einfache Werkzeuge, frühe Metallverarbeitung und lokale Magie. |
| B | Vorindustriell – Handwerk, Manufakturen, komplexe Mechanik und verbreitete Magie. |
| A | Industriell – Fabriken, Luftschiffe, moderne Verkehrsnetze und leistungsfähige Magitech. |
| S | Futuristisch – Sternenfahrt, künstliche Intelligenzen, Cyberware und Technologien, die weit über das heutige Aerd der Narbe hinausgehen. |
Nahkampfwaffen
Hiebwaffen
Barbarenaxt
Eine massive, kopflastige Axt mit breiter Schneide. Nicht für Fechtkunst gedacht, sondern um Knochen zu brechen und Schilde zu spalten. Wer sie führt, setzt auf rohe Gewalt statt Technik.
| Barbarenaxt (2hd) | ANG | VER | SCH | Besonderheiten | |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 100 Lira | +1 | +0 | +6 | |
| B | 250 Lira | +1 | +0 | +8 | |
| A | 1'000 Lira | +2 | +0 | +8 | |
| S | 2'500 Lira | +2 | +0 | +8 | brechend |
Bleiknüppel
Ein stumpfer Schlagstock aus schwerem Metall. Er tötet selten sofort, aber nimmt dem Gegner die Kontrolle über Körper und Sinne. Beliebt bei Wächtern, Söldnern und Leuten, die jemanden lebend brauchen.
| Bleiknüppel | ANG | VER | SCH | Besonderheiten | |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 25 Lira | +1 | +0 | +2 | |
| B | 100 Lira | +1 | +0 | +2 | «Benommen» (1 WP) |
| A | 250 Lira | +1 | +0 | +4 | «Benommen» (1 WP) |
| S | 1'000 Lira | +1 | +0 | +6 | «Benommen» (1 WP) |
Fesselpeitsche
Eine verstärkte Peitsche mit gewichteten Enden und Haken. Weniger zum Töten gedacht als zum Kontrollieren, Fesseln oder Zu-Boden-Zwingen.
| Fesselpeitsche | ANG | VER | SCH | Besonderheiten | |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 25 Lira | +2 | +0 | +0 | |
| B | 100 Lira | +2 | +0 | +0 | «Benommen» (1 WP) |
| A | 250 Lira | +2 | +1 | +0 | «Benommen» (1 WP) |
| S | 1'000 Lira | +2 | +2 | +2 | «Benommen» (1 WP) |
Kettenstab
Zwei Hölzer, welche mit einer stabilen Kette verbunden werden. Erlaubt akrobatische Kunststücke und erstaunlich effektive Treffer.
| Kettenstab | ANG | VER | SCH | Besonderheiten | |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 25 Lira | +2 | +0 | +0 | |
| B | 100 Lira | +2 | +0 | +2 | |
| A | 250 Lira | +2 | +1 | +2 | |
| S | 1'000 Lira | +2 | +2 | +4 | |
Knüppel
Ein Stück Holz, notdürftig geformt. Die einfachste aller Waffen – und oft die erste, die jemand je führt.
| Knüppel | ANG | VER | SCH | Besonderheiten | |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 10 Lira | +0 | +0 | +0 | |
| B | 25 Lira | +1 | +0 | +0 | |
| A | 100 Lira | +1 | +0 | +2 | |
| S | 250 Lira | +2 | +0 | +2 | |
Kriegsaxt
Eine einhändige Axt für den Schlachtfeldgebrauch. Kompromisslos, effektiv gegen Rüstung und Schilde.
| Kriegsaxt | ANG | VER | SCH | Besonderheiten | |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 100 Lira | +1 | +0 | +2 | |
| B | 250 Lira | +1 | +0 | +2 | Brechend |
| A | 1'000 Lira | +1 | +0 | +4 | Brechend |
| S | 2'500 Lira | +1 | +0 | +6 | Brechend |
Kriegshammer
Ein kompakter Hammer mit massivem Kopf. Entwickelt, um Rüstungen zu deformieren und Knochen darunter zu brechen.
| Kriegshammer | ANG | VER | SCH | Besonderheiten | |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 100 Lira | +0 | +0 | +2 | Brechend |
| B | 250 Lira | +1 | +0 | +2 | Brechend |
| A | 1'000 Lira | +1 | +0 | +4 | Brechend |
| S | 2'500 Lira | +2 | +0 | +4 | Brechend |
Streitkolben
Eine wuchtige Keule mit Metallkopf. Weniger elegant, dafür zuverlässig gegen Rüstung und Knochen.
| Streitkolben | ANG | VER | SCH | Besonderheiten | |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 25 Lira | +0 | +0 | +2 | |
| B | 100 Lira | +0 | +0 | +2 | Brechend |
| A | 250 Lira | +1 | +0 | +2 | Brechend |
| S | 1'000 Lira | +1 | +0 | +4 | Brechend |
Klingenwaffen
Breitschwert
Ein schweres, zweihändig geführtes Schwert für den offenen Kampf. Keine Finesse, aber zuverlässig. Wer es trägt, rechnet mit Frontalkonflikten.
| Breitschwert (2hd) | ANG | VER | SCH | Besonderheiten | |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 100 Lira | +2 | +1 | +2 | |
| B | 250 Lira | +2 | +1 | +4 | |
| A | 1'000 Lira | +2 | +1 | +6 | |
| S | 2'500 Lira | +2 | +2 | +6 | |
Degen
Eine schmale, gut ausbalancierte Klinge. Für Duelle, schnelle Stiche und präzise Treffer. Weniger Durchschlagskraft, dafür Geschwindigkeit.
| Degen | ANG | VER | SCH | Besonderheiten | |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 100 Lira | +1 | +2 | +0 | |
| B | 250 Lira | +1 | +2 | +0 | +1 Initiative |
| A | 1'000 Lira | +1 | +2 | +2 | +1 Initiative |
| S | 2'500 Lira | +1 | +2 | +2 | +2 Initiative |
Dolch
Allgegenwärtig und unterschätzt. Werkzeug, Waffe, letzte Reserve. In der richtigen Situation tödlicher als jedes Langschwert.
| Dolch | ANG | VER | SCH | Besonderheiten | |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 10 Lira | +0 | +0 | +2 | |
| B | 25 Lira | +0 | +0 | +2 | +1 Initiative, +4 Schaden aus Hinterhalt |
| A | 100 Lira | +0 | +0 | +2 | +1 Initiative, +4 Schaden aus Hinterhalt |
| S | 250 Lira | +0 | +0 | +2 | +1 Initiative, +8 Schaden aus Hinterhalt |
Flammenschwert
Eine verzauberte Klinge, deren Schneide von kontrollierten Flammen umspielt wird. Brandwunden sind hier fast unvermeidlich – auch bei flüchtigen Treffern.
| Flammenschwert | ANG | VER | SCH | Besonderheiten | |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 250 Lira | +1 | +1 | +2 | Feuer |
| B | 1'000 Lira | +1 | +1 | +2 | Feuer, verursacht «Zehrend (LP, Feuer)» (1 WP) |
| A | 2'500 Lira | +1 | +1 | +4 | Feuer, verursacht «Zehrend (LP, Feuer)» (1 WP) |
| S | 10'000 Lira | +2 | +1 | +4 | Feuer, verursacht «Zehrend (LP, Feuer)» (1 WP) |
Giftdolch
Eine unscheinbare Klinge mit eingelassener Giftkammer. Der Schaden entsteht nicht durch den Stich, sondern durch das, was danach kommt.
| Giftdolch | ANG | VER | SCH | Besonderheiten | |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 25 Lira | +0 | +0 | +2 | +4 Schaden aus Hinterhalt |
| B | 100 Lira | +0 | +0 | +2 | +4 Schaden aus Hinterhalt, «Zehrend (LP, Gift)» (1 WP) |
| A | 250 Lira | +0 | +0 | +4 | +4 Schaden aus Hinterhalt, «Zehrend (LP, Gift)» (1 WP) |
| S | 1'000 Lira | +0 | +0 | +6 | +4 Schaden aus Hinterhalt, «Zehrend (LP, Gift)» (1 WP) |
Henkersklinge
Ursprünglich als Richtschwert gedacht, wird diese massive, zweihändig geführte Breitschwertklinge heute von Kämpfern geführt, die auf rohe Durchschlagskraft setzen.
| Henkersklinge (2hd) | ANG | VER | SCH | Besonderheiten | |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 250 Lira | +2 | +0 | +4 | –2 auf der Tabelle für kritische Treffer |
| B | 1'000 Lira | +2 | +0 | +6 | –2 auf der Tabelle für kritische Treffer |
| A | 2'500 Lira | +2 | +0 | +6 | –4 auf der Tabelle für kritische Treffer |
| S | 10'000 Lira | +2 | +0 | +8 | –4 auf der Tabelle für kritische Treffer |
Krummschwert
Gebogene Klinge für flüssige, schnelle Bewegungen. Besonders effektiv im Getümmel und gegen leicht gepanzerte Gegner.
| Krummschwert | ANG | VER | SCH | Besonderheiten | |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 250 Lira | +1 | +1 | +2 | +1 Initiative |
| B | 1'000 Lira | +2 | +1 | +2 | +1 Initiative |
| A | 2'500 Lira | +2 | +1 | +2 | +2 Initiative |
| S | 10'000 Lira | +2 | +2 | +4 | +2 Initiative |
Kurzschwert
Praktisch, leicht zu führen und vielseitig. Beliebt bei Stadtwachen, Reisenden und all jenen, die Platz sparen müssen.
| Kurzschwert | ANG | VER | SCH | Besonderheiten | |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 25 Lira | +1 | +0 | +0 | |
| B | 100 Lira | +1 | +0 | +2 | |
| A | 250 Lira | +2 | +0 | +2 | |
| S | 1'000 Lira | +2 | +0 | +4 | |
Langschwert
Der klassische Allrounder. Balance aus Reichweite, Kontrolle und Schaden. Verzeiht Fehler – bis zu einem gewissen Punkt.
| Langschwert | ANG | VER | SCH | Besonderheiten | |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 100 Lira | +1 | +0 | +2 | |
| B | 250 Lira | +2 | +1 | +2 | |
| A | 1'000 Lira | +2 | +1 | +4 | |
| S | 2'500 Lira | +2 | +2 | +4 | |
Mondschwert
Eine meisterhaft geschmiedete Klinge aus Mondsilber. Leicht, perfekt ausbalanciert und jenseits gewöhnlicher Handwerkskunst.
| Mondschwert | ANG | VER | SCH | Besonderheiten | |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 1'000 Lira | +1 | +1 | +2 | +2 Initiative |
| B | 2'500 Lira | +2 | +1 | +2 | +2 Initiative |
| A | 10'000 Lira | +2 | +1 | +2 | +3 Initiative |
| S | 25'000 Lira | +2 | +2 | +2 | +3 Initiative |
Parierdolch
Ein Dolch, der kaum als Waffe taugt, aber mit seiner breiten Parierstange eine beliebte Seitenwaffe ist.
| Parierdolch | ANG | VER | SCH | Besonderheiten | |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 25 Lira | +0 | +1 | +0 | |
| B | 100 Lira | +0 | +1 | +0 | +1 Parade |
| A | 250 Lira | +0 | +2 | +0 | +1 Parade |
| S | 1'000 Lira | +0 | +2 | +0 | +2 Paraden |
Phönixschwert
Eine legendäre Waffe, die Feuer nicht nur führt, sondern schleudert. Ihr Einsatz ist nie subtil – und selten folgenlos.
| Phönixschwert | ANG | VER | SCH | Besonderheiten | |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 1'000 Lira | +1 | +1 | +4 | Feuer |
| B | 2'500 Lira | +2 | +1 | +4 | Feuer, RW 25/100 (1 WP) |
| A | 10'000 Lira | +2 | +1 | +4 | Feuer, RW 25/100 (1 WP), Zehrend (LP, Feuer) (1 WP) |
| S | 25'000 Lira | +2 | +1 | +6 | Feuer, RW 25/100 (1 WP), Zehrend (LP, Feuer) (1 WP) |
Sichelklinge
Gekrümmte Klinge mit reissender Schneide. Verursacht tiefe, schlecht heilende Wunden und wird oft von Kultisten oder Assassinen genutzt.
| Sichelklinge | ANG | VER | SCH | Besonderheiten | |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 100 Lira | +1 | +0 | +2 | |
| B | 250 Lira | +1 | +0 | +2 | «Zehrend (LP, Blutung)» (1 WP) |
| A | 1'000 Lira | +1 | +1 | +2 | «Zehrend (LP, Blutung)» (1 WP) |
| S | 2'500 Lira | +1 | +1 | +4 | «Zehrend (LP, Blutung)» (1 WP) |
Sternenstahlschwert
Aus seltenem, extrem widerstandsfähigem Material so genannten Sternenstahl geschmiedet. Hält länger, schlägt härter und kostet entsprechend.
| Sternenstahlschwert | ANG | VER | SCH | Besonderheiten | |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 250 Lira | +1 | +1 | +2 | |
| B | 1'000 Lira | +2 | +1 | +2 | |
| A | 2'500 Lira | +2 | +1 | +4 | |
| S | 10'000 Lira | +2 | +2 | +4 | |
Stangenwaffen
Blitzlanze
Eine schlanke Stangenwaffe, in die ein instabiles Blitzartefakt eingelassen ist. Der Wurf oder Stich entlädt elektrische Energie – präzise, gefährlich und auffällig.
| Blitzlanze (2hd) | ANG | VER | SCH | Besonderheiten | |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 250 Lira | +2 | +1 | +2 | Blitz |
| B | 1'000 Lira | +2 | +1 | +2 | Blitz · RW 10/30 (1 WP) |
| A | 2'500 Lira | +2 | +2 | +2 | Blitz · RW 10/30 (1 WP) |
| S | 10'000 Lira | +2 | +2 | +2 | Blitz · Umkreis (2 Schritt) oder RW 10/30 (1 WP) |
Kampfstab
Ein einfacher, langer Stab aus Holz oder Metall. Billig, vielseitig und unterschätzt – in geübten Händen erstaunlich effektiv.
| Kampfstab (2hd) | ANG | VER | SCH | Besonderheiten | |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 10 Lira | +0 | +1 | +0 | |
| B | 25 Lira | +1 | +1 | +0 | |
| A | 100 Lira | +1 | +2 | +0 | |
| S | 250 Lira | +1 | +3 | +0 | |
Schwertlanze
Eine Schwertklinge, welche auf einem Kampfstab angebracht wurde. Erlaubt mächtige Hiebe auf grosse Distanz.
| Schwertlanze | ANG | VER | SCH | Besonderheiten | |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 100 Lira | +0 | +1 | +2 | |
| B | 250 Lira | +1 | +1 | +2 | |
| A | 1'000 Lira | +2 | +1 | +2 | |
| S | 2'500 Lira | +2 | +1 | +4 | |
Speer
Eine der ältesten Waffen der Welt. Reichweite, Kontrolle und Vielseitigkeit machen ihn auch heute noch gefährlich.
| Speer | ANG | VER | SCH | Besonderheiten | |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 25 Lira | +1 | +0 | +0 | |
| B | 100 Lira | +1 | +0 | +2 | |
| A | 250 Lira | +2 | +0 | +2 | |
| S | 1'000 Lira | +2 | +0 | +4 | |
Monsterjäger-Speer
Ein langer, ausgewogener Jagdspeer mit verstärktem Schaft und schmaler, durchdringender Spitze. Die Klinge ist nicht breit, sondern präzise gearbeitet, mit feinen Markierungen entlang der Schneide. Über eine kurze Fokussierung kann der Träger die eingeprägten Muster aktivieren und eine schnelle Monsteranalyse durchführen.
| Monsterjäger-Speer | ANG | VER | SCH | Besonderheiten | |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 100 Lira | +0 | +1 | +0 | Freie Aktion: Monsteranalyse (1 WP) |
| B | 250 Lira | +1 | +1 | +0 | Freie Aktion: Monsteranalyse (1 WP) |
| A | 1'000 Lira | +1 | +2 | +0 | Freie Aktion: Monsteranalyse (1 WP) |
| S | 2'500 Lira | +2 | +2 | +0 | Freie Aktion: Monsteranalyse (1 WP) |
Waffenlos
Eiserner Fächer
Ein Fächer, welcher mit Metallplatten und -stäben verstärkt wurde. Beliebt bei Adligen, welche eine höfliche Verteidigungswaffe benötigen.
| Eiserner Fächer | ANG | VER | SCH | Besonderheiten | |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 100 Lira | +1 | +2 | +0 | Waffenlos |
| B | 250 Lira | +1 | +3 | +0 | Waffenlos |
| A | 1'000 Lira | +1 | +3 | +0 | Waffenlos, +1 Parade |
| S | 2'500 Lira | +1 | +3 | +0 | Waffenlos, +2 Paraden |
Kampfbandagen
Einfache Bandagen aus Stoff und Leder, die vor allem dazu dienen die Hände und Füsse des Angreifers zu schützen und es ermöglichen Runen anzubringen.
| Kampfbandagen | ANG | VER | SCH | Besonderheiten | |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 3 Lira | +0 | +0 | +0 | Waffenlos |
| B | 10 Lira | +0 | +1 | +0 | Waffenlos |
| A | 25 Lira | +0 | +1 | +2 | Waffenlos |
| S | 100 Lira | +1 | +1 | +2 | Waffenlos |
Kampfklauen
Metallene Klauen, die über Hände oder Unterarme gezogen werden. Sie machen den Körper selbst zur Waffe und lassen sich kaum entwaffnen.
| Kampfklauen | ANG | VER | SCH | Besonderheiten | |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 100 Lira | +1 | +1 | +2 | Waffenlos |
| B | 250 Lira | +2 | +1 | +2 | Waffenlos |
| A | 1'000 Lira | +2 | +1 | +2 | Waffenlos, «Zehrend (LP, Blutung)» (1 WP) |
| S | 2'500 Lira | +2 | +2 | +2 | Waffenlos, «Zehrend (LP, Blutung)» (1 WP) |
Klingenstiefel
Unauffällig und tödlich in den Händen bzw. Füssen des richtigen Halunken.
| Klingenstiefel | ANG | VER | SCH | Besonderheiten | |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 25 Lira | +0 | +0 | +2 | Waffenlos, getarnt |
| B | 100 Lira | +0 | +0 | +4 | Waffenlos, getarnt |
| A | 250 Lira | +1 | +0 | +4 | Waffenlos, getarnt |
| S | 1’000 Lira | +2 | +0 | +4 | Waffenlos, getarnt |
Schlagring
Unauffällig und brutal. Verstärkt Schläge, ohne sofort als Waffe erkannt zu werden. Ideal für enge Gassen und Überraschungen.
| Schlagring | ANG | VER | SCH | Besonderheiten | |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 10 Lira | +0 | +0 | +2 | Waffenlos |
| B | 25 Lira | +0 | +0 | +4 | Waffenlos |
| A | 100 Lira | +0 | +1 | +4 | Waffenlos |
| S | 250 Lira | +1 | +1 | +4 | Waffenlos |
Waffenlos
Fäuste, Tritte, Ringen. Unauffällig, immer verfügbar und oft tödlicher, als man denkt – aber selten gnädig. Abenteurer starten mit Waffenlos auf C. Talente wie Eiserne Faust und Ausrüstung wie Tattoos können die Qualität von Waffenlos steigern.
| Waffenlos | ANG | VER | SCH | Besonderheiten | |
|---|---|---|---|---|---|
| C | +0 | +0 | +0 | ||
| B | +0 | +0 | +0 | Brechend | |
| A | +1 | +0 | +0 | Brechend | |
| S | +1 | +1 | +0 | Brechend | |
| S☆ | +1 | +1 | +0 | Direkt | |
| S☆☆ | +1 | +1 | +2 | Direkt | |
| S☆☆☆ | +1 | +1 | +4 | Direkt | |
Fernkampfwaffen

Armbrüste
Armbrust
Eine schwere Fernkampfwaffe mit hoher Durchschlagskraft. Langsamer als Bögen, dafür verlässlich und auch von wenig trainierten Schützen effektiv einsetzbar.
| Armbrust (2hd) | ANG | VER | SCH | RW | Laden | Besonderheiten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 250 Lira | +1 | +0 | +2 | 25/50 | 1 | Brechend |
| B | 1'000 Lira | +2 | +0 | +2 | 25/50 | 1 | Brechend |
| A | 2'500 Lira | +2 | +0 | +4 | 25/50 | 1 | Brechend |
| S | 10'000 Lira | +2 | +0 | +6 | 25/50 | 1 | Brechend |
Handballiste
Eine kompakte Armbrustvariante. Lässt sich unauffällig tragen, schnell zerlegen und überraschend präzise einsetzen.
| Handballiste | ANG | VER | SCH | RW | Laden | Besonderheiten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 100 Lira | +1 | +0 | +2 | 10/25 | 1 | |
| B | 250 Lira | +2 | +0 | +2 | 10/25 | 1 | |
| A | 1'000 Lira | +2 | +0 | +4 | 10/25 | 1 | |
| S | 2'500 Lira | +2 | +0 | +6 | 10/25 | 1 | |
Repetierarmbrust
Eine fortschrittliche Variante der Armbrust. Verfügt über ein Magazin mit mehreren Bolzen, so dass sie in schneller Folge abgefeuert werden kann.
| Repetierarmbrust (2hd) | ANG | VER | SCH | RW | Laden | Besonderheiten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 250 Lira | +1 | +0 | +0 | 25/50 | 4 | Brechend, Magazin 4 |
| B | 1'000 Lira | +1 | +0 | +2 | 25/50 | 4 | Brechend, Magazin 4 |
| A | 2'500 Lira | +2 | +0 | +2 | 25/50 | 4 | Brechend, Magazin 4 |
| S | 10'000 Lira | +2 | +0 | +4 | 25/50 | 4 | Brechend, Magazin 4 |
Bögen
Langbogen
Ein klassischer Kriegsbogen mit grosser Reichweite. Erfordert Training, belohnt aber mit Reichweite, Präzision und Durchhaltefähigkeit.
| Langbogen (2hd) | ANG | VER | SCH | RW | Laden | Besonderheiten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 250 Lira | +1 | +0 | +0 | 50/100 | 0 | |
| B | 1'000 Lira | +2 | +0 | +0 | 50/100 | 0 | |
| A | 2'500 Lira | +2 | +0 | +2 | 50/100 | 0 | |
| S | 10'000 Lira | +2 | +0 | +4 | 50/100 | 0 | |
Reiterbogen
Ein kurzer, flexibler Bogen für den Einsatz vom Pferd oder in Bewegung. Weniger Reichweite, dafür schnelle Schüsse.
| Reiterbogen (2hd) | ANG | VER | SCH | RW | Laden | Besonderheiten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 100 Lira | +1 | +0 | +0 | 25/50 | 0 | |
| B | 250 Lira | +2 | +0 | +0 | 25/50 | 0 | |
| A | 1'000 Lira | +2 | +0 | +2 | 25/50 | 0 | |
| S | 2'500 Lira | +2 | +0 | +4 | 25/50 | 0 | |
Feuerwaffen
Muskete
Eine frühe Feuerwaffe mit verheerender Wirkung. Laut, langsam und tödlich – jeder Schuss ist eine bewusste Eskalation.
| Muskete (2hd) | ANG | VER | SCH | RW | Laden | Besonderheiten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 250 Lira | +1 | +0 | +6 | 10/25 | 2 | Brechend |
| B | 1'000 Lira | +1 | +0 | +6 | 25/50 | 2 | Brechend |
| A | 2'500 Lira | +2 | +0 | +6 | 25/50 | 2 | Brechend |
| S | 10'000 Lira | +2 | +0 | +8 | 25/50 | 2 | Brechend |
Pistole
Ein frühe Feuerwaffe mit durchschlagender Wirkung auf kurze Distanz.
| Pistole | ANG | VER | SCH | RW | Laden | Besonderheiten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 250 Lira | +1 | +0 | +2 | 10/25 | 2 | Brechend |
| B | 1'000 Lira | +2 | +0 | +2 | 10/25 | 2 | Brechend |
| A | 2'500 Lira | +2 | +0 | +4 | 10/25 | 2 | Brechend |
| S | 10'000 Lira | +2 | +0 | +6 | 10/25 | 2 | Brechend |
Ratsche
Pistole mit einem vierschüssigen Rotationsmechanismus.
| Ratsche | ANG | VER | SCH | RW | Laden | Besonderheiten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 250 Lira | +1 | +0 | +0 | 10/25 | 8 | Brechend, Magazin 4 |
| B | 1'000 Lira | +1 | +0 | +2 | 10/25 | 8 | Brechend, Magazin 4 |
| A | 2'500 Lira | +2 | +0 | +2 | 10/25 | 8 | Brechend, Magazin 4 |
| S | 10'000 Lira | +2 | +0 | +4 | 10/25 | 8 | Brechend, Magazin 4 |
Ratschenmuskete
Muskete mit einem vierschüssigen Rotationsmechanismus.
| Ratschenmuskete (2hd) | ANG | VER | SCH | RW | Laden | Besonderheiten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 250 Lira | +1 | +0 | +4 | 10/25 | 8 | Brechend, Magazin 4 |
| B | 1'000 Lira | +1 | +0 | +4 | 25/50 | 8 | Brechend, Magazin 4 |
| A | 2'500 Lira | +2 | +0 | +4 | 25/50 | 8 | Brechend, Magazin 4 |
| S | 10'000 Lira | +2 | +0 | +6 | 25/50 | 8 | Brechend, Magazin 4 |
Wurfwaffen
Steinschleuder
Primitive Fernkampfwaffe, aber effektiv. Unauffällig, billig und in Städten wie Wildnis einsetzbar.
| Steinschleuder | ANG | VER | SCH | RW | Laden | Besonderheiten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 10 Lira | +0 | +0 | +0 | 10/25 | 1 | |
| B | 25 Lira | +0 | +0 | +2 | 10/25 | 1 | |
| A | 100 Lira | +0 | +0 | +4 | 10/25 | 1 | |
| S | 250 Lira | +0 | +0 | +6 | 10/25 | 1 | |
Wurfklinge
Wurfklingen sind eine spezielle Form der Wurfsterne, welche mit einer schwachen Windmagie belegt sind. Nach dem Angriff, egal ob die Klinge ihr Ziel trifft oder nicht, kehrt sie in die Hand des Besitzers zurück.
| Wurfklinge | ANG | VER | SCH | RW | Laden | Besonderheiten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 25 Lira | +0 | +0 | +0 | 3/10 | 0 | Rückkehr |
| B | 100 Lira | +0 | +0 | +2 | 3/10 | 0 | Rückkehr |
| A | 250 Lira | +0 | +0 | +2 | 10/25 | 0 | Rückkehr |
| S | 1’000 Lira | +1 | +0 | +2 | 10/25 | 0 | Rückkehr |
Wurfsterne
Kleine, flache Klingen. Selten tödlich im offenen Kampf, aber verheerend aus dem Hinterhalt.
| Wurfsterne | ANG | VER | SCH | RW | Laden | Besonderheiten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 10 Lira für 5 Stk. | +0 | +0 | +0 | 3/10 | 0 | |
| B | 25 Lira für 5 Stk. | +0 | +0 | +0 | 3/10 | 0 | +4 SCH aus Hinterhalt |
| A | 100 Lira für 5 Stk. | +0 | +0 | +0 | 10/25 | 0 | +4 SCH aus Hinterhalt |
| S | 250 Lira für 5 Stk. | +1 | +0 | +0 | 10/25 | 0 | +4 SCH aus Hinterhalt |
Munition
Einfache Munition
Standardbolzen oder Pfeile ohne besondere Eigenschaften.
| Einfache Munition (10 Stk.) | ||
|---|---|---|
| C | 10 Lira | ANG –1 |
| B | 25 Lira | -- |
| A | 100 Lira | ANG +1 |
| S | 250 Lira | ANG +1 · RW +1 Niveau |
Feuergeschosse
Mit brennbarem Material umwickelte oder befüllte Geschosse, die beim Einschlag Feuer übertragen.
| Feuergeschosse (5 Stk.) | ||
|---|---|---|
| C | 10 Lira | ANG –1, Feuer |
| B | 25 Lira | Feuer |
| A | 100 Lira | Feuer, «Zehrend (LP, Feuer)» |
| S | 250 Lira | +2 SCH, Feuer, «Zehrend (LP, Feuer)» |
Hakengeschosse
Mit Widerhaken versehene Geschosse. Sie bleiben in Kleidung oder Fleisch hängen und machen Bewegung schmerzhaft und gefährlich.
| Hakengeschosse (5 Stk.) | ||
